Tecnología 100% Original, Garantizada y con Respaldo
nos comprometemos a ofrecerte solamente productos tecnológicos originales y certificados, respaldados por garantías oficiales de los fabricantes. Aquí no hay lugar para imitaciones: cada dispositivo que vendemos pasa por rigurosos controles de autenticidad para asegurar su calidad, durabilidad y máximo rendimiento
Conoce nuestra tienda
Tecnología 100% Original, Garantizada y con Respaldo
nos comprometemos a ofrecerte solamente productos tecnológicos originales y certificados, respaldados por garantías oficiales de los fabricantes. Aquí no hay lugar para imitaciones: cada dispositivo que vendemos pasa por rigurosos controles de autenticidad para asegurar su calidad, durabilidad y máximo rendimiento
Conoce nuestra tienda
Nuestros productos destacados
El Portátil Gamer MSI Cyborg 15 B2RWFKG
$ 5.240.000
| Característica | Especificación |
| Modelo | MSI Cyborg B2RWFKG-071 |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 240H |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Pantalla | 15.6" FHD 144Hz |
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB |
| Unidad óptica | No incluye DVD |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Color | Black |
| Tipo de equipo | Portátil Gaming |
iPad Mini de 6ª
$ 899.000 – $ 1.094.000
| Característica | Detalle |
| Modelo | iPad Mini 6ª Generación |
| Pantalla | 8.3 pulgadas Liquid Retina con tecnología True Tone |
| Procesador | Chip A15 Bionic con arquitectura de 64 bits |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Sistema Operativo | iPadOS (compatible con la última versión) |
| Cámara Trasera | 12 MP con enfoque automático y grabación en 4K |
| Cámara Frontal | 12 MP Ultra Gran Angular con Encuadre Centrado |
| Conectividad | Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 (también disponible versión con red celular LTE/5G*) |
| Puerto de carga | USB-C |
| Compatibilidad | Apple Pencil (2ª generación) y teclados Bluetooth |
| Dimensiones y peso | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm / aprox. 293 g |
IPHONE 13PRO
$ 1.800.000 – $ 2.200.000
IPHONE 15
$ 4.300.000 – $ 4.450.000
Descubre la potencia y elegancia del iPhone 15. Con un diseño moderno, pantalla Super Retina XDR de 6.1", cámara avanzada de 48 MP y el potente chip A16 Bionic, disfrutarás de un rendimiento superior en todo momento. Almacena tus fotos, apps y recuerdos con sus 128 A 1TB GB de capacidad. ¡Tecnología de última generación en la palma de tu mano!
IPHONE 15 PLUS
$ 3.499.000 – $ 3.729.000
| Característica | Detalle |
| Modelo | iPhone 15 Plus |
| Almacenamiento | 128 GB Ò 256GB |
| Pantalla | 6.7" Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2796 x 1290 píxeles |
| Procesador | Chip A16 Bionic |
| Cámara principal | Doble cámara: 48 MP (principal) + 12 MP (ultra gran angular) |
| Cámara frontal | 12 MP TrueDepth |
| Sistema operativo | iOS (última versión compatible) |
| Batería | Hasta 26 horas de reproducción de video |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Resistencia al agua | IP68 (hasta 6 metros por 30 minutos) |
iPhone 15 Pro Max
$ 4.399.000 – $ 4.990.000
| Característica | Detalle |
| Modelo | iPhone 15 Pro Max |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Pantalla | 6.7″ Super Retina XDR OLED, resolución 2796×1290 px, ProMotion 120 Hz, Always‑On, HDR10, Dolby Vision |
| Procesador | Chip A17 Pro (3 nm, 6 núcleos CPU, 6 núcleos GPU, 16 núcleos Neural Engine) |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cámara trasera | Triple cámara: 48 MP (principal con sensor avanzado y OIS), 12 MP (ultra gran angular), 12 MP (teleobjetivo periscópico con zoom óptico 5×) |
| Cámara frontal | 12 MP TrueDepth con HDR, modo cine, grabación 4K Dolby Vision |
| Sistema operativo | iOS (actualizable a la última versión disponible) |
| Diseño y materiales | Estructura de titanio, parte trasera de vidrio mate texturizado, frontal Ceramic Shield |
| Botones | Action Button personalizable |
| Batería | Hasta 29 h de reproducción de video, carga rápida y carga MagSafe |
| Conectividad | 5G, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB‑C (USB 3.0), NFC, GPS, UWB |
| Resistencia al agua | IP68 (sumergible hasta 6 m por 30 min) |
| Seguridad | Face ID, cifrado en dispositivo |
IPHONE 16E
$ 3.649.000 – $ 4.890.000
IPHONE 17
$ 3.300.000 – $ 5.200.000
| Característica | Especificación |
| Modelo | iPhone 17 |
| Procesador | Apple A19 |
| Almacenamiento | Desde 256GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Pantalla | 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz |
| Cámara Trasera | 48MP Dual Fusion |
| Cámara Frontal | 18MP Center Stage |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Conectividad | 5G |
| Seguridad | Face ID |
| Tipo de equipo | Smartphone Premium |
IPHONE 17 AIR
$ 3.749.000 – $ 3.949.000
| Característica | Especificación |
| Modelo | iPhone 17 Air |
| Procesador | Apple A19 Pro |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento | Desde 256GB hasta 1TB |
| Pantalla | 6.5" Super Retina XDR OLED 120Hz |
| Cámara Trasera | 48MP Fusion |
| Cámara Frontal | 18MP Center Stage |
| Conectividad | 5G / Wi-Fi 7 |
| Seguridad | Face ID |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Color | Sky Blue / Gold / White / Black |
| Tipo de equipo | Smartphone Premium Ultrafino |
IPHONE 17 PRO
$ 5.100.000 – $ 5.400.000
| Característica | Especificación |
| Modelo | iPhone 17 Pro |
| Procesador | Apple A19 Pro |
| Memoria RAM | 12GB LPDDR5X |
| Almacenamiento | Desde 256GB hasta 2TB |
| Pantalla | 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz |
| Cámara Trasera | Triple cámara Pro Fusion 48MP |
| Cámara Frontal | 18MP Center Stage |
| Conectividad | 5G / Wi-Fi 7 |
| Seguridad | Face ID |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Material | Aluminio unibody |
| Tipo de equipo | Smartphone Premium Pro |
Quienes somos?
Somos Future Technology Pro, una empresa colombiana dedicada a la comercialización de tecnología de alta calidad. Nos enfocamos en ofrecer soluciones modernas, confiables y accesibles para todos los amantes de la tecnologia.
Con un año de operación, hemos construido una base sólida de clientes satisfechos, proveedores confiables y un servicio personalizado que nos diferencia. Cada venta representa un paso hacia el futuro que queremos construir: más conectado, más inteligente y al alcance de todos.
Productos nuevos
PORTATIL HP 255 G10
TODO EN UNO- PC DELL OPTIPLEX SFF 7020
$ 3.281.000 – $ 3.440.000
TODO EN UNO-AIO DELL OPTIPLEX 7420
| Característica | Especificación |
| Modelo |
Dell OptiPlex 7420 All-in-One
|
| Procesador | Intel Core i5-14500T |
| Memoria RAM | 8GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Unidad óptica | No incluye DVD |
| Pantalla | 23,8" FHD (1920x1080) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Color | Negro |
| Cámara | Integrada con micrófono (ideal para videoconferencias) |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI |
| Garantía | 36 meses |
TODO EN UNO-AIO HP 205 G4 24
TODO EN UNO-AIO HP ProOne 240 G10
| Característica | Especificación |
| Modelo | HP ProOne 240 G10 All-in-One |
| Procesador | Intel Core i5-1334U |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Unidad óptica | No incluye DVD |
| Pantalla |
23,8" FHD IPS (1920x1080), altura ajustable
|
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Color | Negro |
| Cámara | Integrada con micrófono |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI |
| Formato | All-in-One (AIO) |
TODO EN UNO-AIO HP ProOne 245 G10
| Característica | Especificación |
| Modelo |
HP ProOne 245 G10 All-in-One
|
| Procesador | AMD Ryzen 5 7520U |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Unidad óptica | No incluye DVD |
| Pantalla | 23,8" FHD IPS (1920x1080) |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Color | Negro |
| Cámara | Integrada con micrófono |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI |
| Formato | All-in-One (AIO) |
CONTACTANOS
Si deseas contactarnos puedes escribirnos a través de nuestro correo electrónico: contacto@futuretechnology.com o déjanos un mensaje por medio de nuestro formulario de contacto